<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>bleed &#187; txt</title>
	<atom:link href="http://bleedtv.net/category/txt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bleedtv.net</link>
	<description>video podcast published by &#60;a href=&#34;http://kohlberger.net&#34;&#62;rainer kohlberger&#60;/a&#62;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 18:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>office@bleedtv.net ()</managingEditor>
		<webMaster>office@bleedtv.net()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>indie video podcast published by rainer kohlberger/ europe.</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Arts">
  <itunes:category text="Visual Arts"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Music"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>office@bleedtv.net</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://bleedtv.net/images/bleed-thumb.jpg" />
		<image>
			<url>http://bleedtv.net/images/bleed-thumb.jpg</url>
			<title>bleed</title>
			<link>http://bleedtv.net</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>twitter</title>
		<link>http://bleedtv.net/txt/twitter/</link>
		<comments>http://bleedtv.net/txt/twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 12:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[txt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bleedtv.net/mov/twitter/</guid>
		<description><![CDATA[bleed now has its own twitter feed .will post links to movies there.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bleed now has its own <a href="http://twitter.com/bleedtv/">twitter feed</a> .will post links to movies there.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleedtv.net/txt/twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bleed=1</title>
		<link>http://bleedtv.net/txt/bleed1/</link>
		<comments>http://bleedtv.net/txt/bleed1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 10:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[txt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bleedtv.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[bleed ist nun seit einem Jahr online! deshalb gibt es ein wenig Statistik und eine offline-Vorführung. zuerst die Daten: bleed hatte im ersten Jahr durschnittlich 8500 BesucherInnen pro Monat, davon kommt fast jede/r vierte zurück, d.h. 2500 unterschiedliche BesucherInnen. Insgesamt sind das um die 100000 Besuche, 455.71 Gigabytes macht die gesamte geladene Datenmenge aus. 33 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bleed ist nun seit einem Jahr online! deshalb gibt es ein wenig Statistik und eine offline-Vorführung. zuerst die Daten: bleed hatte im ersten Jahr durschnittlich 8500 BesucherInnen pro Monat, davon kommt fast jede/r vierte zurück, d.h. 2500 unterschiedliche BesucherInnen. Insgesamt sind das um die 100000 Besuche, 455.71 Gigabytes macht die gesamte geladene Datenmenge aus. 33 Filme sind bis dato online.</p>
<p>Um die Filme ins Kinoereignis zurückzuholen, wird am 22. Oktober um 20Uhr in der <a href="http://www.kapu.or.at">KAPU</a> (Linz) ein BestOf-Programm vorgeführt [das auch schon vor zwei Wochen im <a href="http://whiteclub.at">White Club</a> in Salzburg zu sehen war].</p>
<p>Hier das Programm:</p>
<p>Am Ende – Anna Hunger 2006<br />
Game of Life – Gerhard Daurer &amp; Georg Nawratil 2006<br />
Stay – Jakob Kubizek 2005<br />
less students – feezen freezen 2005<br />
Me – monochrom 2001<br />
Tele-Dialog – Veronika Schubert 2005<br />
money money – Motel Mama 2005<br />
2019/20 – nefas 2006<br />
Z.o.D.I. – Markus Huber 2003<br />
cynicals&amp;radicals – Judith Holzer 2005<br />
Am Anfang – Petra Hinterberger 2004</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleedtv.net/txt/bleed1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
